Anexo:Lista de recordistas de vendas de discos no Brasil
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é a lista de recordistas de vendas de discos no Brasil, que são as maiores vendas de artistas nacionais, quanto internacionais no Brasil, de formatos físicos ou digitais. Em primeiro lugar aparece o cantor de MPB Roberto Carlos, que começou sua carreira em 1950 na Rede Record e que vendeu mais de 100 milhões de discos em sua carreira, comprovadas pela ABPD. Em segundo é o cantor já falecido Nelson Gonçalves, com mais de 50 milhões em vendas. A artista do sexo feminino que mais bem-sucedido é a apresentadora/cantora Xuxa e seus mais de 30 milhões de sua carreira. O artista internacional que mais vendeu no Brasil, desde as apurações da ABPD em 1990, é Madonna com mais de 3 milhões de cópias comercializadas logo em seguida da banda irlandesa U2 com 2,5 milhões.
Desde novembro de 2008, a Associação Brasileira de Produtores de Discos, começou a apurar as vendas digitais, que são os downloads para internet, e ringtones que são vendas feita via telefonia movél (celular). E em primeiro lugar em vendas nacionais é banda Jota Quest com mais de 3 milhões de downloads pagos e em segundo a Ivete Sangalo com 2,5 milhões. No repertório internacional é o grupo The Killers com mais de 1,150 milhões em seguida o Lenny Kravitz com um milhão.
Índice |
Artistas nacionais
Maiores vendas
Artista | Período | Gênero | Vendas estimadas |
1950-presente | 100 milhões[1] | ||
1941-1998 | Samba | 50 milhões[2] | |
1984-presente | 30 milhões[3] | ||
1970-presente | 30 milhões[4] | ||
1983-presente | 30 milhões[5] | ||
1965-presente | MPB | 26 milhões[6] | |
Leonardo/Leandro e Leonardo | 1983 - 1998 | 20 milhões[7] | |
1991-presente | 20 milhões[8] | ||
1990-2007 | Pop | 15 milhões[9] | |
1986-presente | Sertanejo | 14 milhões[10] | |
1975-presente | Romântico Popular | 13 milhões[11] | |
1997-presente | Católico | 7 milhões[12] | |
1993-presente | Axé | 7 milhões[13] | |
1981-presente | Axé | 7 milhões[14] | |
1992 - 2007 | Axé | 6 milhões[15] | |
1991 - presente | Rock | 5,5 milhões[16] |
Álbuns mais vendidos
Álbum | Artista | Lançado | Gênero | Vendas estimadas[17] |
1998 | Católico | 3.328.468+ | ||
1988 | Infantil | 3.216.000+ | ||
1990 | Sertanejo | 3.145.814+ | ||
1997 | Pagode | 3.000,000+[18] | ||
1989 | Infantil | 2.920.000+ | ||
1987 | Infantil | 2.754.000+ | ||
1998 | Sertanejo | 2.732.735+ | ||
1986 | Infantil | 2.689.000+ | ||
1995 | Rock | 2.468.830+ | ||
1998 | Samba | 2.450.411+ | ||
1999 | Pop/Pop-rock | 2.000,000+[19] | ||
1996 | Axé | 2.000,000+[15] | ||
1997 | Axé | 2.000,000+[15] |
Mais downloads/ringtones pagos
Artista | Período | Gênero | Vendas estimadas* |
1993-presente | Rock | 3.200,000+[20] | |
1993-presente | Axé | 2.550,000+[21] | |
2001-presente | 1.200,000+[22] | ||
2001-presente | Axé | 1.100,000+[23] | |
2001-presente | Axé | 1.100,000+[24] | |
1991-presente | Pop | 750,000+[25] | |
1990-2007 | Pop | 500,000+[19] | |
1982-presente | Rock | 500,000+[26] |
* Dados de vendas apurados a partir de novembro de 2008 pela ABPD.
Artistas internacionais
Maiores vendas
Artista | Período | Gênero | Vendas estimadas* |
1982–presente | Pop | 3.500,000+[27] | |
1976–presente | Rock | 2.500,000+[28] | |
1996–presente | Pop | 1.750,000+[29] | |
1982–presente | New age / Celtic | 1.550,000+[30] | |
1968–presente | Música latina | 1.500,000+[31] | |
1982 - 1994
| Pop / Rock | 1.200,000+[32] | |
1967–presente | Rock Progressivo | 1.200,000+[33] | |
1987–1994 | Grunge / alternative rock | 1.100,000+[34] | |
1990–presente | Pop / R&B | 935,000+[35] | |
1970–1997 | Rock | 960,000+[36] | |
1996–2000
| Teen pop | 930,000+[37] | |
1992–presente | Pop / Classical / Ópera | 715,000+[38] | |
1964–presente | Pop / Rock | 700,000+[39] | |
2002–presente | Pop / Rock | 500,000+[40] |
* Dados de vendas apurados a partir de 1990 pela ABPD.
Álbuns mais vendidos
Álbum | Artista | Lançado | Gênero | Vendas estimadas* |
1990 | Rock | 750,000+[33] | ||
1990 | Rock | 500,000+[36] | ||
1990 | Pop | 500,000+[27] | ||
1996 | Pop | 500,000+[41] | ||
1997 | Pop | 500,000+[29] | ||
1999 | Pop | 500,000+[29] |
* Dados de vendas apurados a partir de 1990 pela ABPD.
Mais downloads/ringtones pagos
Artista | Período | Gênero | Vendas estimadas* |
2002-presente | 1.150,000+[42] | ||
1989-presente | Rock | 1.000,000+[43] | |
2005-presente | Hip-hop | 900,000+[44] | |
2008-presente | Pop-rock | 800,000+[45] | |
2002-presente | Pop / Rock | 700,000+[40] | |
1982–presente | Pop | 600,000+[27] | |
1996-presente | Hip hop / R&B | 600,000+[46] | |
1987-presente | Rock alternativo | 500,000+[47] | |
2003-presente | Pop | 500,000+[48] | |
2005-presente | R&B | 500,000+[49] |
* Dados de vendas apurados a partir de novembro de 2008 pela ABPD.
Nenhum comentário:
Postar um comentário